姓名 | 所在支部 | 1月份积分 |
周子画 | 微生物科学系生化系研究生联合党支部 | 1611 |
蒋海霞 | 实验教学中心党支部 | 1596 |
张效禹 | 生物化学与分子生物学系研究生党支部 | 1581 |
岳晔 | 微生物科学系研究生第二党支部 | 1578 |
秦敏君 | 实验教学中心党支部 | 1577 |
陈星宇 | 本科生党支部 | 1577 |
解丛君 | 机关党支部 | 1574 |
王丽 | 遗传与发育科学系研究生第一党支部 | 1572 |
刘畅悦 | 遗传与发育科学系研究生第二党支部 | 1571 |
毛雪莹 | 生物信息学与生物统计学系研究生党支部 | 1571 |
陈傲蕾 | 微生物科学系研究生第一党支部 | 1570 |
李海鹏 | 生物化学与分子生物学系研究生党支部 | 1570 |
邱守涛 | BioX研究院教工党支部 | 1568 |
赵雅致 | 机关党支部 | 1566 |
姚瑞莲 | 生物工程系教工党支部 | 1565 |
张丽娜 | 微生物科学系生化系研究生联合党支部 | 1565 |
周万平 | 实验教学中心党支部 | 1565 |
李芳 | 机关党支部 | 1564 |
何承文 | 遗传与发育科学系研究生第二党支部 | 1564 |
李佳玮 | 生物工程系研究生第一党支部 | 1563 |
王璐 | BioX研究院教工党支部 | 1558 |
乔中东 | 遗传与发育科学系教工党支部 | 1556 |
姜天翌 | 微生物科学系研究生第一党支部 | 1555 |
曹冬梅 | BioX研究院教工党支部 | 1554 |
张薇 | 实验教学中心党支部 | 1554 |
王松伟 | 生物工程系教工党支部 | 1554 |
吴巧玉 | 微生物科学系研究生第一党支部 | 1554 |
亓燕 | 机关党支部 | 1553 |
张阳明 | 微生物科学系生化系研究生联合党支部 | 1553 |
刘慧娟 | BioX研究院教工党支部 | 1552 |
徐菁苒 | 机关党支部 | 1552 |
张子怡 | 微生物科学系研究生第一党支部 | 1552
|
中共bet9九州登录入口委员会
2021年2月1日